Рост продаж зависит от времени суток, дня недели и даты выхода рекламного поста. Конверсия показов рекламного поста в продажи тоже меняется по датам.
Рекламная площадка | Продажи после рекламы | Конверсия показов в продажи | Подписчики | Рекламные посты за последний месяц | Показы | Показы на 1 пост | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | look of wildberries | +9.8% +1151 ₽/день | ‰ | 234625 | 2 | 61085 | ||
![]() | Интересное с Wildberries | +225.0% +467 ₽/день | ‰ | 153236 | 1 | 26519 | ||
![]() | style wildberries | -0.8% +85 ₽/день | ‰ | 163100 | 1 | 25639 |
Данные ещё по 5 рекламным площадкам в этой категории будут доступны после входа.
Товар | Категория | Рейтинг | Бренд | Продавец | Рекламные посты за последний месяц | Рекламный охват | Продажи после рекламы | Конверсия рекламного охвата в продажи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Пояс для похудения | Спортивные аксессуары Пояса для похудения | 5 | Tsildlin | ИП Тихомиров И В | 7 | 147315 | -7.2% -4794 ₽/день | ‰ | |
![]() | Сумка через плечо спортивная кросс-боди небольшая | Спортивные аксессуары Сумки спортивные | 5 | BeeBa | ИП Пикаревская А А | 2 | 66160 | +21.9% +472 ₽/день | ‰ | |
![]() | Сумка через плечо спортивная дорожная | Спортивные аксессуары Сумки спортивные | 5 | RichOwl | ИП Филина Е А | 1 | 33246 | -25.3% -2037 ₽/день | ‰ |
Данные ещё по 1 артикулу в этой категории будут доступны после входа.